top of page
PLATZPATENSCHAFT
Sicher Dir ein Stück Verein!
Für eine ganz besondere Bindung an das neue Sportgelände können Platzpatenschaften über eine Spende für den Kunstrasen erworben werden. Das heißt, Unternehmen, Mitglieder sowie Fans und Freunde des Vereins haben die Möglichkeit ab 25 € eine Namenspatenschaft für den Kunstrasenplatz eintragen zu lassen.
Seid dabei und unterstützt den Verein bei der Moderniserung des Vereinsgeländes mit einer Namenspatenschaft über den Button rechts „PLATZPATENSCHAFT“.
Als Dankeschön ist auch eine analoge Spenderwand in Planung, die im neuen Eingangsbereich platziert werden wird.
Sportliche Grüße
1. FC 1906 Lichtenfels e.V.
WIR DANKEN ALL DIESEN GROSSZÜGIGEN PATEN:

Premium-Platzpaten (500+ Euro)
Bild | Pate | Spende (€) | Link |
---|---|---|---|
naddcon GmbH | 9300 | https://www.naddcon.com | |
Ingenieurbüro Fuchs | 8400 | https://www.fuchs-baustatik.de | |
strukturdesign | 8400 | https://www.strukturdesign.net | |
Bernd Legal | 1000 | ||
ERGO Versicherung Marc Bergauer & Teampartner Bastian Gutgesell | 525 | https://marc-bergauer.ergo.de | |
FCL Herren-Teams | 500 |

Platzpaten (200-500 Euro)
Bild | Pate | Spende (€) | Link |
---|---|---|---|
Familie Neckermann | 400 | ||
Raphael & Dominik Fröba | 400 | ||
Uwe Hetzel | 400 | ||
Jürgen Kühn | 300 | http://www.bellevue-gruppe.com | |
Michael Robisch | 300 | ||
Johann Deuerling | 300 | ||
Andreas Matthes | 300 | ||
Christian Goller | 200 | ||
Kerstin Scholz | 200 | ||
Pascal Scholz | 200 |

Platzpaten (100 Euro)
Bild | Pate | Spende (€) | Link |
---|---|---|---|
Bernd Riemke | 100 | ||
Lennox Heil | 100 | ||
Roland Göhring | 100 | ||
Norbert Schnapp | 100 | ||
1. FCL Stammtisch | 100 | ||
1. FCL Orga Team | 100 | ||
Helmut Scharnagl | 100 | ||
Annette & Udo Rübensaal | 100 | ||
Plewka | 100 | ||
Angela Soldner | 100 | ||
Alfred Bernhardt | 100 | ||
Hoschke & Consorten | 100 | https://www.hoschke.de |

Platzpaten (50 Euro)
Bild | Pate | Spende (€) | Link |
---|---|---|---|
Thomas SAGA Sager | 50 | ||
Tom Schaermann | 50 | ||
Die Weggefährten | 50 | ||
Eyup Coskun | 50 | ||
Anita & Lori Schubert | 50 | ||
Wilhelm Reuß | 50 | ||
Charlie Eller | 50 | ||
Matthias Menger | 50 | ||
Carmen Ringlstetter | 50 | ||
Bernd Borisch | 50 | ||
Eyup Coskun | 50 | ||
Horst Hambach | 50 | ||
Vasili Schaermann | 50 | ||
Ben Schaermann | 50 | ||
AH | 50 | ||
Steffen + Nils Habermann | 50 | ||
Charlie Lang | 50 |

Platzpaten (25 Euro)
Bild | Pate | Spende (€) | Link |
---|---|---|---|
Alexander Grau | 25 | ||
Dagmar | 25 | ||
Darinka+Dominik | 25 | ||
Detlef Beintze | 25 | ||
Dirk Morzik | 25 | ||
Erwin Hacker | 25 | ||
Fabian Renner | 25 | ||
HPZ Böschla | 25 | ||
Johannes Bornschlegel | 25 | ||
Julian Kerner | 25 | ||
Karlheinz Zeis | 25 | ||
Katrin Junge | 25 | ||
Kurt Krappmann | 25 | ||
Louis Lausch | 25 | ||
Luca Novotny | 25 | ||
Ludwig Krappmann | 25 | ||
Marcel Hecht | 25 | http://www.ausflugszielblog.de | |
Maximilian Kraus | 25 | ||
Opa Scholz | 25 | ||
Patrick Krappmann | 25 | ||
Paul Bornschlegel | 25 | ||
Peter Reichel | 25 | ||
Philipp Gernlein | 25 | ||
Robin Träger | 25 | ||
Rudi Krappmann | 25 | ||
Susanne Lausch | 25 | ||
The Bud's | 25 | https://www.facebook.com/thebuds.de | |
Thomas Wittstock | 25 | ||
Tobias Zollnhofer | 25 | ||
Walter Herbst | 25 |
bottom of page